업데이트 노트: 2026.04.08
<aside> 💡 새로워진 클랩 기능을 만나보세요.

<aside>
[참고] 리뷰 작성자 화면
리뷰 작성자는 각 질문을 확인한 뒤, 설정된 배점 기준에 따라 점수를 입력합니다.

</aside>
| 구분 | 일반 설문 | 1:1 연계 설문 |
|---|---|---|
| 특징 | • 특정 시점에 필요한 의견을 한 번에 수집합니다. | |
| • 조직 전반을 대상으로 설문을 발송해 다양한 의견을 수집할 수 있습니다. | • 1:1 미팅 종료 시 참여자에게 설문이 자동으로 발송됩니다. | |
| • 미팅 직후 피드백을 지속적으로 수집할 수 있습니다. | ||
| 발송 방식 | 필요한 시점에 구성원을 대상으로 1회성으로 발송합니다. | 1:1 미팅 종료 시 자동으로 발송됩니다. |
| 활용 예시 | • 조직 만족도 조사 | |
| • 제도 및 복지 피드백 | ||
| • 사내 이벤트/투표 | • “이번 1:1 미팅은 도움이 되었나요?” | |
| • “리더의 피드백이 충분했나요?” | ||
| 효과 | • 구성원 의견을 빠르게 모아 의사결정에 반영할 수 있습니다. | |
| • 조직 분위기와 니즈를 파악할 수 있습니다. | • 리더의 피드백 방식과 1:1 운영 수준을 점검할 수 있습니다. | |
| • 1:1 미팅 문화를 지속적으로 개선할 수 있습니다. |

<aside>
[참고해 주세요]
🔗 [관리자] 설정 방법 자세히 보기 🔗 [구성원] 참여 방법 자세히 보기